

mis à jour le 20 mars 2020
données data.gouv.fr | Ormesson | CCPN | |
---|---|---|---|
Inscrits | 203 | 19.569 | |
Abstentions | 94 | 46,3% | 57,0% |
Votants | 109 | 8.416 | |
Blancs et nuls | 0 | 303 | |
Exprimés | 109 | 53,7% | 43,0% |
A Ormesson, le nombre de suffrages exprimés est supérieur au quart de celui des électeurs inscrits. Dès lors, si un candidat obtient plus de la moitié des voix, il est élu.
BEAUJOIS Eric | 105 | 96,3% | élu |
BOISRAME Amélie | 106 | 97,2% | élue |
BOSSON Léa | 109 | 100% | élue* |
DARVILLE Eric | 109 | 100% | élu |
DIDIER Jean-Pierre | 109 | 100% | élu |
DOS SANTOS Fabien | 108 | 99,1% | élu* |
DUPLESSIS Véronique | 108 | 99,1% | élue* |
GAVARD Mathilde | 108 | 99,1% | élue* |
NEHOULT Jean-Pierre | 107 | 98,2% | élu |
POURSIN Alain | 104 | 95,4% | élu |
RAFFALLI Laurent | 105 | 96,3% | élu |
Le second tour n’est pas nécessaire.
Le maire et ses adjoints pourront être élus par les conseillers municipaux dans 5 à 7 jours.
* L’élection du maire et de ses adjoints est reportée mi-mai 2020.
* L’ensemble des équipes municipales sortantes conserve leur mandat, au moins jusqu’à mi-mai et un projet de loi sera présenté prochainement pour encadrer le prochain tour des élections municipales.